
V. L. N.| Categoría | JORGE NEWBER | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

JORGE NEWBERY| Categoría | G.E.V.S. | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| Categoría | JORGE NEWBER | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 13 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 14 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JORGE NEWBERY| Categoría | C.A. ALL BOY | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ALVEAR CLUB| Categoría | JORGE NEWBER | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

JORGE NEWBERY| Categoría | AMERICA DEL | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | JORGE NEWBER | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

JORGE NEWBERY| Categoría | JUVENTUD DE | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | JORGE NEWBER | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

JORGE NEWBERY| Categoría | PACIFICO LIB | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

LOS FORZOSOS| Categoría | JORGE NEWBER | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

JORGE NEWBERY| Categoría | PEDRO LOZANO | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

FLORES CLUB| Categoría | JORGE NEWBER | FLORES CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

KIMBERLEY| Categoría | JORGE NEWBER | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 7 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

JORGE NEWBERY| Categoría | PARQUE CHAS | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JORGE NEWBERY| Categoría | V. L. N. | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

G.E.V.S.| Categoría | JORGE NEWBER | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JORGE NEWBERY| Categoría | ESTRELLA DE | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 14 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | JORGE NEWBER | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

JORGE NEWBERY| Categoría | ALVEAR CLUB | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

AMERICA DEL SUD| Categoría | JORGE NEWBER | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

JORGE NEWBERY| Categoría | JUVENTUD DE | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | JORGE NEWBER | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

JORGE NEWBERY| Categoría | DEFENSORES D | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PACIFICO LIBRA
JORGE NEWBERY
PEDRO LOZANO
JORGE NEWBERY
JORGE NEWBERY
PARQUE CHAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 194 | 105 | 37 | 16 | 51 | 298:345 | -47 |
| 12° | Cat 2019 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:39 | -25 |
| 11° | Cat 2013 | 28 | 15 | 6 | 2 | 6 | 55:44 | +11 |
| 3° | Cat 2018 | 35 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:21 | +20 |
| 13° | Cat 2014 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 45:86 | -41 |
| 12° | Cat 2017 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 48:68 | -20 |
| 13° | Cat 2016 | 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 33:40 | -7 |
| 8° | Cat 2015 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 62:47 | +15 |