
J. M. CORTES| Categoría | SEMILLERO DE | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | J. M. CORTES | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

J. M. CORTES| Categoría | SACACHISPAS | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |


J. M. CORTES| Categoría | A. VE. F. A. | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 13 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | J. M. CORTES | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

J. M. CORTES| Categoría | PENACHO AZUL | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

J. M. CORTES| Categoría | PALERMO | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL IDEAL| Categoría | J. M. CORTES | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

J. M. CORTES| Categoría | CLUB P. LOZA | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | J. M. CORTES | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

J. M. CORTES| Categoría | C. E. F. 3 | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | J. M. CORTES | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

J. M. CORTES| Categoría | C. S. D. ARG | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 15 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

25 DE MAYO| Categoría | J. M. CORTES | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | J. M. CORTES | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |


SACACHISPAS F. C.| Categoría | J. M. CORTES | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

J. M. CORTES| Categoría | C. E. F. C. | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

A. VE. F. A.| Categoría | J. M. CORTES | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

J. M. CORTES| Categoría | ALLENDE TRIC | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

PENACHO AZUL| Categoría | J. M. CORTES | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

FLORES JRS.| Categoría | J. M. CORTES | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

J. M. CORTES| Categoría | EL IDEAL | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB P. LOZANO
J. M. CORTES
C. E. F. 3
J. M. CORTES
C. S. D. ARGENTINO
J. M. CORTES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 136 | 61 | 35 | 5 | 21 | 169:130 | +39 |
| 11° | Cat 2019 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:16 | -8 |
| 5° | Cat 2013 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:18 | +20 |
| 10° | Cat 2018 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:36 | -15 |
| 7° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:18 | +6 |
| 8° | Cat 2017 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:20 | +2 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28:7 | +21 |
| 7° | Cat 2015 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:15 | +13 |