
A. CENTRAL| Categoría | J. D. | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

J. D.| Categoría | BIBLIOTECA A | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 9 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | J. D. | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

J. D.| Categoría | LIBERTADOR D | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | J. D. | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 14 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

J. D.| Categoría | CRESPO JUNIO | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

LOS CARTEROS| Categoría | J. D. | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

J. D.| Categoría | RIACHUELO | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | J. D. | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LOZANO| Categoría | J. D. | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

J. D.| Categoría | LA CANTERA | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CAFAYATE| Categoría | J. D. | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

J. D.| Categoría | CLUB PORTUGU | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | J. D. | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

J. D.| Categoría | RACING CLUB | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

J. D.| Categoría | A. CENTRAL | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | J. D. | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | – | – | – |

J. D.| Categoría | BANCO HIPOTE | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | J. D. | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

J. D.| Categoría | CLUB GENERAL | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 9 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | J. D. | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

J. D.| Categoría | LOS CARTEROS | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

RIACHUELO| Categoría | J. D. | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

J. D.| Categoría | RIO DE LA PL | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

J. D.
LA CANTERA
J. D.
CLUB PORTUGUES
J. D.
RACING CLUB 4| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 121 | 62 | 26 | 8 | 27 | 151:167 | -16 |
| 11° | Cat 2019 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:11 | -4 |
| 14° | Cat 2013 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:60 | -48 |
| 9° | Cat 2018 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 20:15 | +5 |
| 6° | Cat 2014 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33:18 | +15 |
| 7° | Cat 2017 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:22 | +8 |
| 8° | Cat 2016 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:20 | +3 |
| 8° | Cat 2015 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:21 | +5 |