
A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | J. D. LUGANO | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

J. D. LUGANO| Categoría | BABY COMU | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOZANO CLUB| Categoría | J. D. LUGANO | LOZANO CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

J. D. LUGANO| Categoría | CLUB NOLTING | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LUGANO TENNIS| Categoría | J. D. LUGANO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

J. D. LUGANO| Categoría | C. S. y C. S | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

PENACHO| Categoría | J. D. LUGANO | PENACHO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 11 |

J. D. LUGANO| Categoría | CLUB C. A. N | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

ITALIANO UNITI| Categoría | J. D. LUGANO | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

LUIS HOMERO| Categoría | J. D. LUGANO | LUIS HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

J. D. LUGANO| Categoría | EL ALBA F. C | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

C. A. ESTUDIANTES
J. D. LUGANO| Categoría | LAS MALVINAS | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ALLENDE| Categoría | J. D. LUGANO | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

J. D. LUGANO| Categoría | LAURELES ARG | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

J. D. LUGANO| Categoría | A. V. CIENCI | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

BABY COMU
J. D. LUGANO| Categoría | LOZANO CLUB | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB NOLTING| Categoría | J. D. LUGANO | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

J. D. LUGANO| Categoría | LUGANO TENNI | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. y C. SARMIENTO
J. D. LUGANO| Categoría | PENACHO | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

CLUB C. A. N. B. A.| Categoría | J. D. LUGANO | CLUB C. A. N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

J. D. LUGANO| Categoría | ITALIANO UNI | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 18 | – | 1 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

J. D. LUGANO
EL ALBA F. C.
J. D. LUGANO
LAS MALVINAS
J. D. LUGANO
LAURELES ARGENTINOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 65 | 49 | 11 | 1 | 30 | 85:194 | -109 |
| 16° | Cat 2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16° | Cat 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:57 | -50 |
| 11° | Cat 2018 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:31 | -25 |
| 15° | Cat 2014 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:36 | -27 |
| 8° | Cat 2017 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:10 | +27 |
| 13° | Cat 2016 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:24 | -12 |
| 16° | Cat 2015 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:36 | -22 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO