
ITALIANO UNITI| Categoría | LUGANO TENNI | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

LAS MALVINAS| Categoría | ITALIANO UNI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

ITALIANO UNITI| Categoría | C. S. y C. S | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 11 |
| Cat 2018 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ALLENDE| Categoría | ITALIANO UNI | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

ITALIANO UNITI| Categoría | PENACHO | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 12 |
| Cat 2014 | 4 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 15 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 11 | – | 2 |

LAURELES ARGENTINOS| Categoría | ITALIANO UNI | LAURELES ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 11 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ITALIANO UNITI| Categoría | CLUB C. A. N | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 15 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | ITALIANO UNI | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

ITALIANO UNITI| Categoría | J. D. LUGANO | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

BABY COMU| Categoría | ITALIANO UNI | BABY COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ITALIANO UNITI| Categoría | LUIS HOMERO | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

LOZANO CLUB| Categoría | ITALIANO UNI | LOZANO CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 10 |

ITALIANO UNITI| Categoría | EL ALBA F. C | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

CLUB NOLTING| Categoría | ITALIANO UNI | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 10 |

ITALIANO UNITI| Categoría | C. A. ESTUDI | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

LUGANO TENNIS| Categoría | ITALIANO UNI | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ITALIANO UNITI
C. S. y C. SARMIENTO| Categoría | ITALIANO UNI | C. S. y C. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

ITALIANO UNITI| Categoría | ALLENDE | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

PENACHO| Categoría | ITALIANO UNI | PENACHO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 12 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

ITALIANO UNITI| Categoría | LAURELES ARG | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

CLUB C. A. N. B. A.| Categoría | ITALIANO UNI | CLUB C. A. N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 13 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | – | – | – |

ITALIANO UNITI| Categoría | A. V. CIENCI | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

J. D. LUGANO| Categoría | ITALIANO UNI | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 18 | – | 1 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

ITALIANO UNITI
LUIS HOMERO
ITALIANO UNITI
EL ALBA F. C.
ITALIANO UNITI
C. A. ESTUDIANTES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 215 | 103 | 51 | 11 | 39 | 355:275 | +80 |
| 7° | Cat 2019 | 28 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0:14 | -14 |
| 2° | Cat 2013 | 41 | 15 | 12 | 2 | 1 | 122:48 | +74 |
| 7° | Cat 2018 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 59:48 | +11 |
| 3° | Cat 2014 | 40 | 15 | 11 | 3 | 1 | 78:31 | +47 |
| 2° | Cat 2017 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 61:21 | +40 |
| 15° | Cat 2016 | 14 | 14 | 0 | 1 | 12 | 3:27 | -24 |
| 15° | Cat 2015 | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 32:86 | -54 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO