
GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | GIMNASIO CHA | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

SOCIAL CLUB| Categoría | GLORIAS ARGE | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | PAMPERO | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | GLORIAS ARGE | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | NUEVA ESTREL | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 10 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | GLORIAS ARGE | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | LA LOMA | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | GLORIAS ARGE | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | SEMILLERO F. | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | A. F. SANTIA | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | GLORIAS ARGE | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | BRISTOL F. C | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | GLORIAS ARGE | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | CLUB CORVALA | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | GLORIAS ARGE | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | GLORIAS ARGE | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | SOCIAL CLUB | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

PAMPERO| Categoría | GLORIAS ARGE | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | VILLA DON BO | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

NUEVA ESTRELLA
GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | C. A. SAN TE | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LA LOMA| Categoría | GLORIAS ARGE | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | AMIGOS DE VI | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SEMILLERO F. C.| Categoría | GLORIAS ARGE | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | GLORIAS ARGE | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

GLORIAS ARGENTINAS
BRISTOL F. C.
GLORIAS ARGENTINAS
CLUB CORVALAN
GLORIAS ARGENTINAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 140 | 63 | 32 | 13 | 18 | 206:143 | +63 |
| 11° | Cat 2019 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | -4 |
| 8° | Cat 2013 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:21 | +22 |
| 8° | Cat 2018 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:19 | +6 |
| 14° | Cat 2014 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:32 | -11 |
| 3° | Cat 2017 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:21 | +11 |
| 8° | Cat 2016 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31:20 | +11 |
| 2° | Cat 2015 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 41:13 | +28 |
vs
NUEVA ESTRELLA