
GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | GIMNASIO CHA | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | EL BARRIO '' | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

BRISTOL F. C.| Categoría | GIMNASIO CHA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | FEDERACION C | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 14 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CLUB CORVALAN| Categoría | GIMNASIO CHA | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | C. A. NUEVA | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | GIMNASIO CHA | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 10 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SOCIAL CLUB| Categoría | GIMNASIO CHA | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 5 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | PAMPERO | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | GIMNASIO CHA | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | NUEVA ESTREL | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

C. A. SAN TELMO| Categoría | GIMNASIO CHA | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 13 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | LA LOMA | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | GIMNASIO CHA | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | SEMILLERO F. | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | GLORIAS ARGE | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | GIMNASIO CHA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | BRISTOL F. C | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 12 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | GIMNASIO CHA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | CLUB CORVALA | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | GIMNASIO CHA | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | A. F. SANTIA | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | SOCIAL CLUB | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

PAMPERO| Categoría | GIMNASIO CHA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | VILLA DON BO | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

NUEVA ESTRELLA
GIMNASIO CHACABUCO
LA LOMA
GIMNASIO CHACABUCO
SEMILLERO F. C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 269 | 105 | 77 | 10 | 18 | 482:214 | +268 |
| 2° | Cat 2019 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 70:23 | +47 |
| 3° | Cat 2013 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 60:33 | +27 |
| 1° | Cat 2018 | 43 | 15 | 13 | 2 | 0 | 78:9 | +69 |
| 7° | Cat 2014 | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 48:35 | +13 |
| 2° | Cat 2017 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 84:33 | +51 |
| 7° | Cat 2016 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63:42 | +21 |
| 1° | Cat 2015 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 79:39 | +40 |
vs
NUEVA ESTRELLA