
GENERAL GUIDO| Categoría | REY DE COPAS | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

FED. CABALLITO E| Categoría | GENERAL GUID | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

GENERAL GUIDO| Categoría | S. F. LA LOM | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

FATIMA ''2''| Categoría | GENERAL GUID | FATIMA ''2'' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

GENERAL GUIDO| Categoría | CLUB PUEYRRE | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 13 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | GENERAL GUID | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 14 | – | 1 |
| Cat 2015 | 12 | – | 3 |

GENERAL GUIDO| Categoría | SOCIAL LYNCH | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 11 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

BRISAS DE LINIERS| Categoría | GENERAL GUID | BRISAS DE LI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

GENERAL GUIDO| Categoría | S. F. C. BRA | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | GENERAL GUID | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 13 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

GENERAL GUIDO| Categoría | ALMAGRO | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

BUENOS AIRES SUR| Categoría | GENERAL GUID | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |


S. F. VILLA INSUPERABLE| Categoría | GENERAL GUID | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

GENERAL GUIDO| Categoría | AMISTAD | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

REY DE COPAS| Categoría | GENERAL GUID | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

GENERAL GUIDO
S. F. LA LOMA| Categoría | GENERAL GUID | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

GENERAL GUIDO| Categoría | FATIMA ''2'' | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | GENERAL GUID | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

GENERAL GUIDO| Categoría | NUEVA GENERA | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | GENERAL GUID | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 15 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

GENERAL GUIDO| Categoría | BRISAS DE LI | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | GENERAL GUID | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

GENERAL GUIDO
PALERMO
GENERAL GUIDO
HURACÁN
GENERAL GUIDO
AMISTAD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 232 | 105 | 60 | 12 | 28 | 363:259 | +104 |
| 13° | Cat 2019 | 17 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2:14 | -12 |
| 11° | Cat 2013 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 47:55 | -8 |
| 4° | Cat 2018 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:35 | -6 |
| 1° | Cat 2014 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 103:31 | +72 |
| 9° | Cat 2017 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:66 | -30 |
| 3° | Cat 2016 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 76:25 | +51 |
| 4° | Cat 2015 | 39 | 15 | 10 | 4 | 1 | 70:33 | +37 |