
FRANJA DE ORO 2| Categoría | SEMILLERO CE | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

VILLA MITRE| Categoría | FRANJA DE OR | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 8 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | LEONES F. C. | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | FRANJA DE OR | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 18 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 15 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | C. A. CHACAR | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

LOMAS AZUL| Categoría | FRANJA DE OR | LOMAS AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 16 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | DEP. SAN MIG | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 11 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

NAON| Categoría | FRANJA DE OR | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | YUPANQUI | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | D. U. T. | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

JOSE HERNANDEZ| Categoría | FRANJA DE OR | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | CLUB SEBASTI | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

LOS GALLEGOS| Categoría | FRANJA DE OR | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 7 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 7 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | 67 F. C. | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 15 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ONCE CORAZONES| Categoría | FRANJA DE OR | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SEMILLERO CELESTE| Categoría | FRANJA DE OR | SEMILLERO CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 18 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | VILLA MITRE | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

LEONES F. C.| Categoría | FRANJA DE OR | LEONES F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 11 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | DEFENSORES D | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. A. CHACARITA JRS
FRANJA DE ORO 2| Categoría | LOMAS AZUL | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

DEP. SAN MIGUEL| Categoría | FRANJA DE OR | DEP. SAN MIG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 15 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | NAON | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

YUPANQUI| Categoría | FRANJA DE OR | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 6 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

D. U. T.
FRANJA DE ORO 2
CLUB SEBASTIAN FERREIRA
FRANJA DE ORO 2
67 F. C.
FRANJA DE ORO 2| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 96 | 50 | 24 | 1 | 22 | 142:157 | -15 |
| 11° | Cat 2019 | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 |
| 11° | Cat 2013 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 21:37 | -16 |
| 2° | Cat 2018 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:2 | +31 |
| 11° | Cat 2014 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:38 | -7 |
| 11° | Cat 2017 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:18 | -2 |
| 12° | Cat 2016 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:19 | +1 |
| 16° | Cat 2015 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:35 | -20 |
vs
LEONES F. C.