
RACING CLUB 2| Categoría | FLORES JRS. | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

FLORES JRS.| Categoría | SOCIAL LYNCH | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | FLORES JRS. | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

FLORES JRS.| Categoría | DEPORTIVO RI | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

MIRIÑAQUE| Categoría | FLORES JRS. | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

FLORES JRS.| Categoría | CLUB ATLETIC | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ESTRADA 1| Categoría | FLORES JRS. | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

FLORES JRS.| Categoría | CIENCIA Y LA | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | FLORES JRS. | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

FLORES JRS.| Categoría | COMU | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | FLORES JRS. | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

C.A. HURACAN| Categoría | FLORES JRS. | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | RIO DE LA PL | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | FLORES JRS. | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

FLORES JRS.| Categoría | JUVENTUD DE | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

C. E. F. 3| Categoría | FLORES JRS. | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

FLORES JRS.| Categoría | A. VE. F. A. | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | FLORES JRS. | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

FLORES JRS.| Categoría | ALLENDE TRIC | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | FLORES JRS. | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 6 |

FLORES JRS.| Categoría | PENACHO AZUL | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

25 DE MAYO| Categoría | FLORES JRS. | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

FLORES JRS.| Categoría | J. M. CORTES | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SEMILLERO DEL MUNDO
FLORES JRS.| Categoría | EL IDEAL | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |


FLORES JRS.
SACACHISPAS F. C.
FLORES JRS.
C. E. F. C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 170 | 105 | 27 | 11 | 67 | 170:340 | -170 |
| 5° | Cat 2019 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:21 | +17 |
| 11° | Cat 2013 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32:35 | -3 |
| 13° | Cat 2018 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:45 | -29 |
| 8° | Cat 2014 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:43 | -18 |
| 15° | Cat 2017 | 19 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15:44 | -29 |
| 16° | Cat 2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13:96 | -83 |
| 13° | Cat 2015 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 31:56 | -25 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 124 | 63 | 27 | 7 | 29 | 182:175 | +7 |
| 6° | Cat 2019 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35:19 | +16 |
| 1° | Cat 2013 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50:15 | +35 |
| 12° | Cat 2018 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:26 | -10 |
| 5° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:22 | -1 |
| 12° | Cat 2017 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23:31 | -8 |
| 15° | Cat 2016 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:34 | -27 |
| 10° | Cat 2015 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30:28 | +2 |