
FERRO| Categoría | SPORTIVO VAR | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 8 | – | 7 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

FERRO| Categoría | NUEVA GENERA | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 13 | – | 2 |

CRESPO ROJO| Categoría | FERRO | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 14 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 16 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

FERRO| Categoría | C. A. LOS AN | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | FERRO | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

FERRO| Categoría | SOCIAL V. SA | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |


FERRO| Categoría | EL ALBA | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | FERRO | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

FERRO| Categoría | CIRCULOS UNI | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

RACING CLUB 3| Categoría | FERRO | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

FERRO| Categoría | CLUB YUPANQU | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | FERRO | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

FERRO| Categoría | SUR SPORT | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 12 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | FERRO | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | FERRO | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS
FERRO| Categoría | CRESPO ROJO | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | FERRO | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

FERRO| Categoría | ASOC. JUVENT | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | FERRO | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FERRO| Categoría | ALMAGRO | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

EL ALBA| Categoría | FERRO | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

FERRO
CIRCULOS UNIDOS GON
FERRO
CLUB YUPANQUI
FERRO
SUR SPORT
FERRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 235 | 105 | 61 | 9 | 34 | 322:253 | +69 |
| 1° | Cat 2019 | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 56:4 | +52 |
| 6° | Cat 2013 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 46:41 | +5 |
| 4° | Cat 2018 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 60:19 | +41 |
| 14° | Cat 2014 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29:58 | -29 |
| 7° | Cat 2017 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31:49 | -18 |
| 1° | Cat 2016 | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 83:14 | +69 |
| 14° | Cat 2015 | 21 | 15 | 3 | 1 | 10 | 17:68 | -51 |