
A DOS TOQUES F. C.| Categoría | FERRO C. O. | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | FERRO C. O. | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

FERRO C. O.| Categoría | 30 DE OCTUBR | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ESTRELLA| Categoría | FERRO C. O. | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

FERRO C. O.| Categoría | CLUB SAHORES | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

LIBERAL| Categoría | FERRO C. O. | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

FERRO C. O.| Categoría | LOMAS DE LUG | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

TORINO| Categoría | FERRO C. O. | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

FERRO C. O.| Categoría | MENDEVILLE | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

SOL DE AMERICA| Categoría | FERRO C. O. | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

FERRO C. O.| Categoría | CLUB COMUNIC | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | FERRO C. O. | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

FERRO C. O.| Categoría | EL ATALAYA | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

HOMERO| Categoría | FERRO C. O. | HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

FERRO C. O.| Categoría | SANELI F.C. | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

FERRO C. O.
FERRO C. O.| Categoría | CLUB SAAVEDR | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | FERRO C. O. | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

FERRO C. O.| Categoría | ESTRELLA | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB SAHORES| Categoría | FERRO C. O. | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

FERRO C. O.| Categoría | LIBERAL | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | FERRO C. O. | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

FERRO C. O.| Categoría | TORINO | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MENDEVILLE
FERRO C. O.
CLUB COMUNICACIONES
FERRO C. O.
EL ATALAYA
FERRO C. O.
ASOC. MARIANO ACOSTA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 230 | 105 | 59 | 7 | 39 | 305:251 | +54 |
| 3° | Cat 2019 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39:12 | +27 |
| 11° | Cat 2013 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 36:43 | -7 |
| 8° | Cat 2018 | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 37:38 | -1 |
| 13° | Cat 2014 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:63 | -37 |
| 5° | Cat 2017 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 72:34 | +38 |
| 8° | Cat 2016 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30:17 | +13 |
| 4° | Cat 2015 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 65:44 | +21 |