
A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | FEDERACION C | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 11 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB CORVALAN| Categoría | FEDERACION C | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | C. A. NUEVA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | FEDERACION C | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 14 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | SOCIAL CLUB | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 10 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

PAMPERO| Categoría | FEDERACION C | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | VILLA DON BO | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | FEDERACION C | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | C. A. SAN TE | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LA LOMA| Categoría | FEDERACION C | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | AMIGOS DE VI | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SEMILLERO F. C.| Categoría | FEDERACION C | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | GLORIAS ARGE | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | FEDERACION C | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | BRISTOL F. C | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | A. F. SANTIA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | CLUB CORVALA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | FEDERACION C | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | GIMNASIO CHA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

SOCIAL CLUB| Categoría | FEDERACION C | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 13 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | PAMPERO | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | FEDERACION C | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | NUEVA ESTREL | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

C. A. SAN TELMO| Categoría | FEDERACION C | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | LA LOMA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

AMIGOS DE VILLA LURO
FEDERACION CABALLITO
GLORIAS ARGENTINAS
FEDERACION CABALLITO
BRISTOL F. C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 187 | 105 | 34 | 14 | 57 | 242:349 | -107 |
| 16° | Cat 2019 | 17 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3:75 | -72 |
| 6° | Cat 2013 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 50:43 | +7 |
| 10° | Cat 2018 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21:47 | -26 |
| 13° | Cat 2014 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 29:49 | -20 |
| 6° | Cat 2017 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 65:39 | +26 |
| 13° | Cat 2016 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 34:49 | -15 |
| 10° | Cat 2015 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40:47 | -7 |
vs
NUEVA ESTRELLA