
A. V. LURO| Categoría | FEDERACION C | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | LOS LOBITOS | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

COVER F. C. MIX| Categoría | FEDERACION C | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | ALLENDE | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

CLUB BRISTOL| Categoría | FEDERACION C | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | JOSE SOLDATI | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

COMU AMARILLO| Categoría | FEDERACION C | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 20 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | FEDERACION C | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | MALDONADO '' | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | FEDERACION C | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | ASOC. JUVENT | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | FEDERACION C | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | SP. PEREYRA | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOS QUEMEROS| Categoría | FEDERACION C | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | TIKI TAKI | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | A. V. LURO | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

LOS LOBITOS
FEDERACION CABALLITO| Categoría | COVER F. C. | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

ALLENDE| Categoría | FEDERACION C | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | CLUB BRISTOL | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

JOSE SOLDATI| Categoría | FEDERACION C | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | COMU AMARILL | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | COMPLEJO COS | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

MALDONADO ''B''| Categoría | FEDERACION C | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

FEDERACION CABALLITO
ASOC. JUVENTUD
FEDERACION CABALLITO
SP. PEREYRA DE BARRACAS
FEDERACION CABALLITO
TIKI TAKI| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 157 | 90 | 36 | 6 | 37 | 191:202 | -11 |
| 11° | Cat 2013 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 34:55 | -21 |
| 4° | Cat 2014 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 42:26 | +16 |
| 15° | Cat 2015 | 20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:54 | -39 |
| 11° | Cat 2016 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:46 | -13 |
| 2° | Cat 2017 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 67:19 | +48 |
| 13° | Cat 2018/19/20 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON