
FED. CABALLITO E| Categoría | AMISTAD | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

FED. CABALLITO E| Categoría | GENERAL GUID | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

FATIMA ''2''| Categoría | FED. CABALLI | FATIMA ''2'' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

FED. CABALLITO E| Categoría | C.E.F.C. FOR | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

BRISAS DE LINIERS| Categoría | FED. CABALLI | BRISAS DE LI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 9 | – | 5 |

FED. CABALLITO E| Categoría | DEPORTIVO AL | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

BUENOS AIRES SUR| Categoría | FED. CABALLI | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

FED. CABALLITO E| Categoría | S. F. VILLA | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

REY DE COPAS| Categoría | FED. CABALLI | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

FED. CABALLITO E| Categoría | S. F. LA LOM | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | FED. CABALLI | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

FED. CABALLITO E| Categoría | SOCIAL LYNCH | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | FED. CABALLI | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

FED. CABALLITO E| Categoría | ALMAGRO | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |


AMISTAD| Categoría | FED. CABALLI | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

GENERAL GUIDO
FED. CABALLITO E| Categoría | FATIMA ''2'' | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

NUEVA GENERACION| Categoría | FED. CABALLI | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

FED. CABALLITO E| Categoría | BRISAS DE LI | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | FED. CABALLI | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

FED. CABALLITO E| Categoría | BUENOS AIRES | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

S. F. VILLA INSUPERABLE
FED. CABALLITO E| Categoría | REY DE COPAS | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

S. F. LA LOMA| Categoría | FED. CABALLI | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

FED. CABALLITO E
SOCIAL LYNCH ''B''
FED. CABALLITO E
PALERMO
FED. CABALLITO E| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 116 | 56 | 28 | 4 | 24 | 162:144 | +18 |
| 12° | Cat 2019 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2:29 | -27 |
| 9° | Cat 2013 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:26 | -3 |
| 9° | Cat 2018 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 |
| 9° | Cat 2014 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:16 | +4 |
| 4° | Cat 2017 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39:5 | +34 |
| 13° | Cat 2016 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35:22 | +13 |
| 12° | Cat 2015 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31:33 | -2 |