
ESTUDIANTES| Categoría | C. S. y D. R | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 12 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 9 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | ESTUDIANTES | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ESTUDIANTES| Categoría | MORAN | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | ESTUDIANTES | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

ESTUDIANTES| Categoría | A. VE. F. A. | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | ESTUDIANTES | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 11 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

ESTUDIANTES| Categoría | UNION MARCHI | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ESTUDIANTES| Categoría | NUEVOS GUERR | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | ESTUDIANTES | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ESTUDIANTES| Categoría | MEGA VILLA L | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. D. S.| Categoría | ESTUDIANTES | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ESTUDIANTES| Categoría | CLUB ATLANTA | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | ESTUDIANTES | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ESTUDIANTES| Categoría | C.A. ALL BOY | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PARQUE CHAS AZUL
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | ESTUDIANTES | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ESTUDIANTES| Categoría | TOQUE Y TOQU | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

MORAN| Categoría | ESTUDIANTES | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

ESTUDIANTES| Categoría | LOS SANTOS D | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | ESTUDIANTES | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 15 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

ESTUDIANTES| Categoría | ATENEO MARIA | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | ESTUDIANTES | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | ESTUDIANTES | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

ESTUDIANTES
MEGA VILLA LURO
ESTUDIANTES
CLUB ATLANTA
ESTUDIANTES
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
ESTUDIANTES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 82 | 48 | 20 | 2 | 18 | 137:118 | +19 |
| 12° | Cat 2013 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:32 | -16 |
| 15° | Cat 2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:35 | -14 |
| 13° | Cat 2015 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:31 | -4 |
| 4° | Cat 2016 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:17 | +8 |
| 2° | Cat 2017 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48:3 | +45 |
| 16° | Cat 2018/19/20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
UNION MARCHIGIANA