
ESTRADA 2| Categoría | NOLTING | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | ESTRADA 2 | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

ESTRADA 2| Categoría | ATLETICO LUG | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 14 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |


C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | ESTRADA 2 | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 15 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

ESTRADA 2| Categoría | DEFENSORES D | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | ESTRADA 2 | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ESTRADA 2| Categoría | C. A. CENTEN | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LAMADRID| Categoría | ESTRADA 2 | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ESTRADA 2| Categoría | BOYA - C. A. | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EL TREBOL| Categoría | ESTRADA 2 | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 19 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ESTRADA 2| Categoría | GIMNASIA | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | ESTRADA 2 | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 9 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

ESTRADA 2| Categoría | FRANJA DE OR | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

ALVEAR| Categoría | ESTRADA 2 | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

NOLTING| Categoría | ESTRADA 2 | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ESTRADA 2| Categoría | DEF. DE SANT | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 5 |

ATLETICO LUGANO| Categoría | ESTRADA 2 | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 14 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | ESTRADA 2 | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 12 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

ESTRADA 2| Categoría | C. S. D. ARG | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | ESTRADA 2 | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ESTRADA 2| Categoría | CNEL. BRANDS | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | ESTRADA 2 | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 13 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ESTRADA 2| Categoría | LAMADRID | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

BOYA - C. A. I.
ESTRADA 2
GIMNASIA
ESTRADA 2
FRANJA DE ORO 1
ESTRADA 2| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 99 | 63 | 17 | 4 | 40 | 122:248 | -126 |
| 11° | Cat 2019 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:31 | -15 |
| 14° | Cat 2013 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 12:31 | -19 |
| 13° | Cat 2018 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:73 | -64 |
| 7° | Cat 2014 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:25 | +7 |
| 7° | Cat 2017 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:31 | -12 |
| 12° | Cat 2016 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:26 | -15 |
| 8° | Cat 2015 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23:31 | -8 |