
MIRIÑAQUE| Categoría | ESTRADA 1 | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 7 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ESTRADA 1| Categoría | CLUB ATLETIC | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | ESTRADA 1 | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | ESTRADA 1 | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 17 | – | 2 |
| Cat 2018 | 11 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

ESTRADA 1| Categoría | AGRONOMIA CE | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

COMU| Categoría | ESTRADA 1 | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 15 | – | 0 |

ESTRADA 1| Categoría | FLORES JRS. | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

C.A. HURACAN| Categoría | ESTRADA 1 | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ESTRADA 1| Categoría | RIO DE LA PL | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | ESTRADA 1 | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

ESTRADA 1| Categoría | JUVENTUD DE | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

RACING CLUB 2| Categoría | ESTRADA 1 | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

ESTRADA 1| Categoría | SOCIAL LYNCH | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 11 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | ESTRADA 1 | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 14 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ESTRADA 1| Categoría | DEPORTIVO RI | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

ESTRADA 1| Categoría | MIRIÑAQUE | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | ESTRADA 1 | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

ESTRADA 1| Categoría | C. S. y D. M | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 9 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ESTRADA 1| Categoría | CIENCIA Y LA | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 13 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | ESTRADA 1 | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

ESTRADA 1| Categoría | COMU | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ALL BOYS "A"| Categoría | ESTRADA 1 | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |


RIO DE LA PLATA ''1''
ESTRADA 1| Categoría | CLUB LOMAS D | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

JUVENTUD DE LINIERS
ESTRADA 1
SOCIAL LYNCH
ESTRADA 1
DEPORTIVO RIESTRA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 139 | 63 | 35 | 6 | 22 | 191:173 | +18 |
| 12° | Cat 2019 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:21 | -6 |
| 2° | Cat 2013 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:20 | +19 |
| 9° | Cat 2018 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:16 | +1 |
| 7° | Cat 2014 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:32 | +3 |
| 7° | Cat 2017 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:17 | +7 |
| 15° | Cat 2016 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:47 | -34 |
| 3° | Cat 2015 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48:20 | +28 |