Inicio Estrada 1
E

Estrada 1

Zona D Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
121
Empates
21
Derrotas
65
Puntos
470
Goles a Favor
791
Goles en Contra
538
Por categoría · Zona D Apertura
Cat 2018 · 37 pts · 15PJ · 11-0-4 G G G G G sin próximo partido
Cat 2012 · 35 pts · 15PJ · 8-4-3 G G G E P sin próximo partido
Cat 2017 14° · 23 pts · 15PJ · 2-4-9 P P P G P sin próximo partido
Cat 2013 · 43 pts · 15PJ · 14-0-1 G G G G G sin próximo partido
Cat 2016 · 30 pts · 15PJ · 6-3-6 E G P E P sin próximo partido
Cat 2015 · 45 pts · 15PJ · 15-0-0 G G G G G sin próximo partido
Cat 2014 13° · 23 pts · 15PJ · 4-0-11 P P G G P sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona D · Apertura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
17 11
Agronomía Central
Categoría Estrada 1 Agronomía Ce
Cat 2018 0 2
Cat 2012 6 3
Cat 2017 5 0
Cat 2013 5 3
Cat 2016 5 0
Cat 2015 8 1
Cat 2014 1 6
F2 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
15 13
Flores Jrs
Categoría Estrada 1 Flores Jrs
Cat 2018 3 2
Cat 2012 2 7
Cat 2017 0 2
Cat 2013 7 1
Cat 2016 4 0
Cat 2015 5 2
Cat 2014 2 5
F3 Derrota Ver cruce →
Racing Club 1
16 12
Estrada 1
Categoría Racing Club Estrada 1
Cat 2018 4 1
Cat 2012 4 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 4 2
Cat 2016 2 3
Cat 2015 0 5
Cat 2014 5 1
F4 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
14 13
Mariano Moreno
Categoría Estrada 1 Mariano More
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 5 5
Cat 2017 0 5
Cat 2013 10 0
Cat 2016 3 4
Cat 2015 4 1
Cat 2014 1 7
F5 Empate Ver cruce →
Comu
14 14
Estrada 1
Categoría Comu Estrada 1
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 3
Cat 2017 3 3
Cat 2013 0 4
Cat 2016 4 1
Cat 2015 1 4
Cat 2014 6 1
F6 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
16 12
Estrella del Oeste
Categoría Estrada 1 Estrella del
Cat 2018 3 0
Cat 2012 2 5
Cat 2017 1 1
Cat 2013 9 1
Cat 2016 2 12
Cat 2015 5 0
Cat 2014 5 4
F7 Victoria Ver cruce →
A. A. Primera Junta
10 18
Estrada 1
Categoría A. A. Primer Estrada 1
Cat 2018 2 5
Cat 2012 3 7
Cat 2017 1 1
Cat 2013 0 7
Cat 2016 1 8
Cat 2015 0 7
Cat 2014 5 2
F8 Empate Ver cruce →
Estrada 1
14 14
C. A. La Paternal
Categoría Estrada 1 C. A. La Pat
Cat 2018 2 5
Cat 2012 6 2
Cat 2017 0 0
Cat 2013 12 0
Cat 2016 4 5
Cat 2015 4 0
Cat 2014 2 6
F9 Victoria Ver cruce →
C. A. Nueva Era
13 15
Estrada 1
Categoría C. A. Nueva Estrada 1
Cat 2018 2 4
Cat 2012 5 5
Cat 2017 4 2
Cat 2013 3 9
Cat 2016 1 1
Cat 2015 1 4
Cat 2014 7 0
F10 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
19 9
Palermo
Categoría Estrada 1 Palermo
Cat 2018 2 0
Cat 2012 9 3
Cat 2017 4 5
Cat 2013 13 2
Cat 2016 7 1
Cat 2015 5 0
Cat 2014 3 2
F11 Victoria Ver cruce →
EROS
12 16
Estrada 1
Categoría EROS Estrada 1
Cat 2018 0 2
Cat 2012 3 9
Cat 2017 3 0
Cat 2013 1 9
Cat 2016 2 2
Cat 2015 0 8
Cat 2014 3 1
F12 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
17 11
Club Atlético San Telmo
Categoría Estrada 1 Club Atlétic
Cat 2018 1 0
Cat 2012 7 6
Cat 2017 4 5
Cat 2013 9 5
Cat 2016 4 3
Cat 2015 3 0
Cat 2014 2 3
F13 Victoria Ver cruce →
Pueyrredón
11 17
Estrada 1
Categoría Pueyrredón Estrada 1
Cat 2018 1 4
Cat 2012 1 2
Cat 2017 3 2
Cat 2013 3 10
Cat 2016 6 1
Cat 2015 0 1
Cat 2014 1 4
F14 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
19 9
Bristol F. C.
Categoría Estrada 1 Bristol F. C
Cat 2018 3 0
Cat 2012 3 3
Cat 2017 3 1
Cat 2013 14 4
Cat 2016 3 3
Cat 2015 7 1
Cat 2014 7 1
F15 Derrota Ver cruce →
C. A. Huracán
15 13
Estrada 1
Categoría C. A. Huracá Estrada 1
Cat 2018 3 4
Cat 2012 6 5
Cat 2017 3 1
Cat 2013 3 8
Cat 2016 9 1
Cat 2015 2 9
Cat 2014 4 2
Zona D · Clausura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Agronomía Central
11 17
Estrada 1
Categoría Agronomía Ce Estrada 1
Cat 2018 3 4
Cat 2012 3 7
Cat 2017 0 1
Cat 2013 1 8
Cat 2016 3 2
Cat 2015 0 4
Cat 2014 10 1
F2 Victoria Ver cruce →
Flores Jrs
12 16
Estrada 1
Categoría Flores Jrs Estrada 1
Cat 2018 2 3
Cat 2012 4 4
Cat 2017 2 1
Cat 2013 1 5
Cat 2016 1 3
Cat 2015 0 7
Cat 2014 5 0
F3 Empate Ver cruce →
Estrada 1
14 14
Racing Club 1
Categoría Estrada 1 Racing Club
Cat 2018 1 6
Cat 2012 9 3
Cat 2017 0 2
Cat 2013 18 3
Cat 2016 1 4
Cat 2015 4 2
Cat 2014 3 3
F4 Derrota Ver cruce →
Mariano Moreno
17 10
Estrada 1
Categoría Mariano More Estrada 1
Cat 2018 1 0
Cat 2012 GP NP
Cat 2017 4 3
Cat 2013 5 7
Cat 2016 5 3
Cat 2015 4 7
Cat 2014 6 3
F5 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
18 10
Comu
Categoría Estrada 1 Comu
Cat 2018 5 4
Cat 2012 6 4
Cat 2017 3 1
Cat 2013 12 1
Cat 2016 3 2
Cat 2015 1 2
Cat 2014 3 3
F6 Victoria Ver cruce →
Estrella del Oeste
13 14
Estrada 1
Categoría Estrella del Estrada 1
Cat 2018 1 7
Cat 2012 GP NP
Cat 2017 1 0
Cat 2013 5 13
Cat 2016 6 0
Cat 2015 1 3
Cat 2014 2 5
F7 Derrota Ver cruce →
Estrada 1
13 15
A. A. Primera Junta
Categoría Estrada 1 A. A. Primer
Cat 2018 3 4
Cat 2012 3 7
Cat 2017 1 3
Cat 2013 8 3
Cat 2016 5 0
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 2
F8 Victoria Ver cruce →
C. A. La Paternal
11 17
Estrada 1
Categoría C. A. La Pat Estrada 1
Cat 2018 5 5
Cat 2012 3 8
Cat 2017 3 3
Cat 2013 1 9
Cat 2016 3 4
Cat 2015 1 4
Cat 2014 8 7
F9 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
21 6
C. A. Nueva Era
Categoría Estrada 1 C. A. Nueva
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 5 4
Cat 2017 4 2
Cat 2013 4 2
Cat 2016 4 2
Cat 2015 4 1
Cat 2014 5 3
F10 Victoria Ver cruce →
Atlético Lugano
8 19
Estrada 1
Categoría Atlético Lug Estrada 1
Cat 2018 0 2
Cat 2012 0 2
Cat 2017 3 0
Cat 2013 NP GP
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 2
Cat 2014 1 7
F11 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
16 12
EROS
Categoría Estrada 1 EROS
Cat 2018 6 1
Cat 2012 6 1
Cat 2017 3 3
Cat 2013 5 2
Cat 2016 1 4
Cat 2015 9 2
Cat 2014 1 4
F12 Derrota Ver cruce →
Club Atlético San Telmo
17 11
Estrada 1
Categoría Club Atlétic Estrada 1
Cat 2018 7 0
Cat 2012 4 2
Cat 2017 3 2
Cat 2013 7 2
Cat 2016 5 2
Cat 2015 2 6
Cat 2014 2 4
F13 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
14 13
Pueyrredón
Categoría Estrada 1 Pueyrredón
Cat 2018 3 2
Cat 2012 NP GP
Cat 2017 1 2
Cat 2013 4 2
Cat 2016 0 4
Cat 2015 4 1
Cat 2014 4 1
F14 Libre Ver cruce →
L I B R E
GP
Estrada 1
F15 Derrota Ver cruce →
Estrada 1
13 15
C. A. Huracán
Categoría Estrada 1 C. A. Huracá
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 10
Cat 2017 1 1
Cat 2013 9 4
Cat 2016 2 2
Cat 2015 7 0
Cat 2014 3 6

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
Cat General 470 210 121 21 65 +56
Cat 2018 71 30 20 1 9 +11
Cat 2012 64 30 16 5 6 +10
12° Cat 2017 49 30 6 7 17 -11
Cat 2013 86 30 28 0 2 +26
Cat 2016 60 30 13 4 13 0
Cat 2015 87 30 28 1 1 +27
11° Cat 2014 53 30 10 3 17 -7
Pendientes · Zona D F15 actual
Sin partidos atrasados ✓