
LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | EST. PORTEÑO | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | CLUB PAMPERO | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. A. STENTOR| Categoría | EST. PORTEÑO | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | C. A. LUGANO | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

JOSE SOLDATI| Categoría | EST. PORTEÑO | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | HALCONES JRS | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COVER F. C.| Categoría | EST. PORTEÑO | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ARTIGAS| Categoría | EST. PORTEÑO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 14 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | A. V. JOSE H | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

EROS| Categoría | EST. PORTEÑO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | C. A. LA PAT | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | EST. PORTEÑO | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | A. A. PRIMER | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | EST. PORTEÑO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | EL FORTIN DE | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | LOS GAUCHOS | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB PAMPERO
EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | C. A. STENTO | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

C. A. LUGANO| Categoría | EST. PORTEÑO | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | JOSE SOLDATI | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 8 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | EST. PORTEÑO | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | COVER F. C. | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | ARTIGAS | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 16 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | EST. PORTEÑO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

EST. PORTEÑO BLANCO
C. A. LA PATERNAL
EST. PORTEÑO BLANCO
A. A. PRIMERA JUNTA

EL FORTIN DE TAPIALES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 201 | 104 | 46 | 6 | 51 | 227:259 | -32 |
| 6° | Cat 2019 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20:16 | +4 |
| 15° | Cat 2013 | 21 | 14 | 3 | 2 | 8 | 27:62 | -35 |
| 13° | Cat 2018 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 30:49 | -19 |
| 4° | Cat 2014 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 66:34 | +32 |
| 6° | Cat 2017 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35:25 | +10 |
| 10° | Cat 2016 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 27:28 | -1 |
| 14° | Cat 2015 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:45 | -23 |