
A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | EROS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EROS| Categoría | EL FORTIN DE | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | EROS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

EROS| Categoría | LOS GAUCHOS | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CLUB PAMPERO| Categoría | EROS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

EROS| Categoría | C. A. STENTO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

C. A. LUGANO| Categoría | EROS | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

EROS| Categoría | JOSE SOLDATI | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

HALCONES JRS.| Categoría | EROS | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EROS| Categoría | EST. PORTEÑO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

ARTIGAS| Categoría | EROS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EROS| Categoría | A. V. JOSE H | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

COVER F. C.| Categoría | EROS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 5 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | EROS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EROS| Categoría | LOS BOHEMIOS | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

EROS| Categoría | A. A. PRIMER | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |


EROS| Categoría | EL FORTIN DE | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 11 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | EROS | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

EROS| Categoría | CLUB PAMPERO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. A. STENTOR| Categoría | EROS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

EROS| Categoría | C. A. LUGANO | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

JOSE SOLDATI| Categoría | EROS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

EROS| Categoría | HALCONES JRS | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EST. PORTEÑO BLANCO
EROS
A. V. JOSE HERNANDEZ
EROS
EROS
LOS BOHEMIOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 239 | 105 | 58 | 18 | 29 | 324:217 | +107 |
| 5° | Cat 2019 | 35 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:20 | +11 |
| 6° | Cat 2013 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41:27 | +14 |
| 8° | Cat 2018 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:32 | -7 |
| 5° | Cat 2014 | 38 | 15 | 10 | 3 | 2 | 48:22 | +26 |
| 5° | Cat 2017 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 54:33 | +21 |
| 7° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 56:40 | +16 |
| 5° | Cat 2015 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 69:43 | +26 |