
LAMADRID| Categoría | EL TREBOL | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EL TREBOL| Categoría | BOYA - C. A. | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |


GIMNASIA| Categoría | EL TREBOL | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL TREBOL| Categoría | ASOC. MARIAN | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 11 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

FRANJA DE ORO 1| Categoría | EL TREBOL | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

EL TREBOL| Categoría | ALVEAR | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

NOLTING| Categoría | EL TREBOL | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EL TREBOL| Categoría | DEF. DE SANT | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

ATLETICO LUGANO| Categoría | EL TREBOL | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

EL TREBOL| Categoría | ESTRADA 2 | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 19 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | EL TREBOL | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

EL TREBOL| Categoría | DEFENSORES D | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | EL TREBOL | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

EL TREBOL| Categoría | C. A. CENTEN | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

EL TREBOL| Categoría | LAMADRID | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | EL TREBOL | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

EL TREBOL| Categoría | EL FORTIN DE | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

EL TREBOL| Categoría | GIMNASIA | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | EL TREBOL | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL TREBOL| Categoría | FRANJA DE OR | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 13 |

ALVEAR| Categoría | EL TREBOL | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

EL TREBOL| Categoría | NOLTING | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | EL TREBOL | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

EL TREBOL
ESTRADA 2
EL TREBOL
DEFENSORES DE HAEDO
EL TREBOL
C. A. CENTENARIO S. M.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 128 | 61 | 28 | 11 | 22 | 183:152 | +31 |
| 8° | Cat 2019 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:22 | -5 |
| 9° | Cat 2013 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:23 | -1 |
| 11° | Cat 2018 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:20 | +2 |
| 1° | Cat 2014 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53:11 | +42 |
| 10° | Cat 2017 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:33 | -20 |
| 15° | Cat 2016 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18:32 | -14 |
| 3° | Cat 2015 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:11 | +27 |