
EL TREBOL F. C.| Categoría | LUJAN DE LOS | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LA MARCA| Categoría | EL TREBOL F. | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LUGANO TENNI | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | K. A. C. | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LOS ANDES| Categoría | EL TREBOL F. | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | AÑASCO | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | EL TREBOL F. | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | ALL BOYS "B" | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 9 |

HURACAN| Categoría | EL TREBOL F. | HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LOMAS BLANCO | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

FATIMA| Categoría | EL TREBOL F. | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | SOLDATI 32 F | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | EL TREBOL F. | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | VILLA REAL R | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

MARCHIGIANA| Categoría | EL TREBOL F. | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | EL TREBOL F. | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LA MARCA | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | EL TREBOL F. | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

K. A. C.| Categoría | EL TREBOL F. | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LOS ANDES | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

AÑASCO| Categoría | EL TREBOL F. | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL TREBOL F. C.| Categoría | LIGA FOMENTO | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 15 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ALL BOYS "B"| Categoría | EL TREBOL F. | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

EL TREBOL F. C.| Categoría | C.A. HURACAN | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 13 | – | 1 |

LOMAS BLANCO
EL TREBOL F. C.
SOLDATI 32 F. C.
EL TREBOL F. C.
VILLA REAL ROJO
EL TREBOL F. C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 141 | 61 | 38 | 4 | 19 | 226:181 | +45 |
| 8° | Cat 2019 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:38 | -23 |
| 9° | Cat 2013 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 38:46 | -8 |
| 6° | Cat 2018 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:22 | +1 |
| 1° | Cat 2014 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 68:17 | +51 |
| 6° | Cat 2017 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:26 | -4 |
| 4° | Cat 2016 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:8 | +19 |
| 7° | Cat 2015 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:24 | +9 |