
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| Categoría | EL LOBO DE F | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | PARQUE CHAS | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | EL LOBO DE F | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | MALDONADO '' | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | EL LOBO DE F | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | A. V. PUEYRR | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | EL LOBO DE F | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | HALCONES JRS | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | EL LOBO DE F | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | A. VILLA LUR | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

B. A. S.| Categoría | EL LOBO DE F | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL LOBO DE F | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | LA INDEPENDE | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

NUEVA ERA| Categoría | EL LOBO DE F | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | CLUB AMERICA | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | CLUB ATLETIC | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

PARQUE CHAS| Categoría | EL LOBO DE F | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | JUVENTUD DE | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

MALDONADO ''A''| Categoría | EL LOBO DE F | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | C. A. SAN TE | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | EL LOBO DE F | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | C. S. y D. J | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | EL LOBO DE F | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL LOBO DE FLORESTA
A. VILLA LURO| Categoría | EL LOBO DE F | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

EL LOBO DE FLORESTA
EL LOBO DE FLORESTA
LA INDEPENDENCIA
EL LOBO DE FLORESTA
CLUB AMERICA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 176 | 90 | 38 | 10 | 42 | 164:197 | -33 |
| 11° | Cat 2013 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 34:52 | -18 |
| 14° | Cat 2014 | 25 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23:40 | -17 |
| 5° | Cat 2015 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 38:31 | +7 |
| 6° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:27 | +9 |
| 8° | Cat 2017 | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 22:29 | -7 |
| 8° | Cat 2018/19/20 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 11:18 | -7 |
vs
HALCONES JRS.