
EL IDEAL| Categoría | 25 DE MAYO | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 12 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | EL IDEAL | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

EL IDEAL| Categoría | PARQUE TRICO | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL IDEAL | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |


A. VE. F. A.| Categoría | EL IDEAL | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

EL IDEAL| Categoría | ALLENDE TRIC | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

PENACHO AZUL| Categoría | EL IDEAL | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

EL IDEAL| Categoría | J. M. CORTES | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

EL IDEAL| Categoría | PALERMO | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

CLUB P. LOZANO| Categoría | EL IDEAL | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL IDEAL| Categoría | CLUB P. PATR | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 12 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. E. F. 3| Categoría | EL IDEAL | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EL IDEAL| Categoría | C. S. y D. E | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | EL IDEAL | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

25 DE MAYO| Categoría | EL IDEAL | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

EL IDEAL| Categoría | SEMILLERO DE | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |


EL IDEAL| Categoría | SACACHISPAS | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. E. F. C.| Categoría | EL IDEAL | C. E. F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

EL IDEAL| Categoría | A. VE. F. A. | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | EL IDEAL | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL IDEAL| Categoría | PENACHO AZUL | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

J. M. CORTES| Categoría | EL IDEAL | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

FLORES JRS.| Categoría | EL IDEAL | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

EL IDEAL
CLUB P. PATRICIOS
EL IDEAL
C. S. y D. EL TALITA
EL IDEAL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 166 | 70 | 44 | 8 | 18 | 178:133 | +45 |
| 1° | Cat 2019 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | +14 |
| 8° | Cat 2013 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:34 | +2 |
| 1° | Cat 2018 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:7 | +22 |
| 10° | Cat 2014 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:27 | -15 |
| 5° | Cat 2017 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | +11 |
| 5° | Cat 2016 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:21 | 0 |
| 1° | Cat 2015 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:22 | +11 |