
SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | EL FORTIN DE | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | LOS QUEMEROS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

TIKI TAKI| Categoría | EL FORTIN DE | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | A. V. LURO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LOS LOBITOS| Categoría | EL FORTIN DE | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | COVER F. C. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ALLENDE| Categoría | EL FORTIN DE | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | CLUB BRISTOL | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

JOSE SOLDATI| Categoría | EL FORTIN DE | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | FEDERACION C | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | EL FORTIN DE | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | MALDONADO '' | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

COMU AMARILLO| Categoría | EL FORTIN DE | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | EL FORTIN DE | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | CLUB A. V. P | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | SP. PEREYRA | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LOS QUEMEROS| Categoría | EL FORTIN DE | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | TIKI TAKI | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 9 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. V. LURO| Categoría | EL FORTIN DE | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | LOS LOBITOS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

COVER F. C. MIX| Categoría | EL FORTIN DE | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | ALLENDE | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

CLUB BRISTOL| Categoría | EL FORTIN DE | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES
FEDERACION CABALLITO
EL FORTIN DE TAPIALES
MALDONADO ''B''
EL FORTIN DE TAPIALES
EL FORTIN DE TAPIALES
CLUB A. V. PUEYRREDON| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 216 | 90 | 59 | 8 | 23 | 232:151 | +81 |
| 3° | Cat 2013 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43:24 | +19 |
| 2° | Cat 2014 | 38 | 15 | 10 | 3 | 2 | 60:15 | +45 |
| 1° | Cat 2015 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 64:24 | +40 |
| 12° | Cat 2016 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27:46 | -19 |
| 7° | Cat 2017 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | +9 |
| 4° | Cat 2018/19/20 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 12:25 | -13 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON