EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | AMERICA AZUL | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL BARRIO| Categoría | EL FORTIN DE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | U. T. F. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | EL FORTIN DE | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | SUR SPORT BL | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MITRE L.M.R.| Categoría | EL FORTIN DE | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | COMU NEGRO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VILLA MITRE| Categoría | EL FORTIN DE | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | CALIFORNIA | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | EL FORTIN DE | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | CRESPO JUNIO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | EL FORTIN DE | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | PARQUE TRICO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | COVER F.C. V | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

SOL DEL PLATA| Categoría | EL FORTIN DE | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL FORTIN DE | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | EL BARRIO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

U. T. F.| Categoría | EL FORTIN DE | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | JUV. LINIERS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | EL FORTIN DE | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | MITRE L.M.R. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | EL FORTIN DE | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | VILLA MITRE | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CALIFORNIA| Categoría | EL FORTIN DE | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | CIRCULO PENA | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CRESPO JUNIORS
EL FORTIN DE TAPIALES "2"
PARQUE TRICOLOR
COVER F.C. V. PUEYRREDON
EL FORTIN DE TAPIALES "2"| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 94 | 60 | 18 | 11 | 18 | 80:96 | -16 |
| 10° | Cat 2013 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:29 | -6 |
| 5° | Cat 2014 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:17 | +4 |
| 7° | Cat 2015 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:24 | -6 |
| 6° | Cat 2016 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | +2 |
| 15° | Cat 2017 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 |
| 12° | Cat 2018/19/20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA