
EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | A. V. JOSE H | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

EROS| Categoría | EL FORTIN DE | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | C. A. LA PAT | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 8 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | EL FORTIN DE | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | A. A. PRIMER | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 10 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | COVER F. C. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | EL FORTIN DE | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 5 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | LOS GAUCHOS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB PAMPERO| Categoría | EL FORTIN DE | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | C. A. STENTO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

C. A. LUGANO| Categoría | EL FORTIN DE | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | JOSE SOLDATI | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

HALCONES JRS.| Categoría | EL FORTIN DE | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | EST. PORTEÑO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

ARTIGAS| Categoría | EL FORTIN DE | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | EL FORTIN DE | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | ATLETICO LUG | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | NP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL TREBOL| Categoría | EL FORTIN DE | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | ESTRADA 2 | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 12 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

GIMNASIA| Categoría | EL FORTIN DE | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | C. S. D. ARG | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | EL FORTIN DE | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | DEFENSORES D | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

FRANJA DE ORO 1| Categoría | EL FORTIN DE | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | CNEL. BRANDS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

ALVEAR
EL FORTIN DE BELGRANO
NOLTING
EL FORTIN DE BELGRANO
DEF. DE SANTOS LUGARES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 133 | 104 | 21 | 8 | 54 | 165:299 | -134 |
| 16° | Cat 2019 | 18 | 15 | 2 | 1 | 10 | 31:46 | -15 |
| 16° | Cat 2013 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| 7° | Cat 2018 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:34 | +1 |
| 16° | Cat 2014 | 13 | 15 | 1 | 0 | 10 | 4:57 | -53 |
| 4° | Cat 2017 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 48:20 | +28 |
| 15° | Cat 2016 | 19 | 15 | 2 | 1 | 11 | 14:63 | -49 |
| 16° | Cat 2015 | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 33:77 | -44 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 106 | 67 | 24 | 7 | 20 | 120:125 | -5 |
| 4° | Cat 2019 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:17 | +12 |
| 16° | Cat 2013 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1° | Cat 2018 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:6 | +28 |
| 16° | Cat 2014 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 |
| 1° | Cat 2017 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38:4 | +34 |
| 14° | Cat 2016 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:29 | -18 |
| 15° | Cat 2015 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:55 | -51 |