
PARQUE TRICOLOR| Categoría | EL BARRIO | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

EL BARRIO| Categoría | EL FORTIN DE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | EL BARRIO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 14 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |
EL BARRIO| Categoría | AMERICA AZUL | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | EL BARRIO | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

U. T. F.| Categoría | EL BARRIO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

EL BARRIO| Categoría | JUV. LINIERS | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | EL BARRIO | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EL BARRIO| Categoría | MITRE L.M.R. | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | EL BARRIO | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

EL BARRIO| Categoría | VILLA MITRE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CALIFORNIA| Categoría | EL BARRIO | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

EL BARRIO| Categoría | CIRCULO PENA | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | EL BARRIO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

EL BARRIO
EL BARRIO| Categoría | PARQUE TRICO | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | EL BARRIO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL BARRIO
SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL BARRIO | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

EL BARRIO| Categoría | COVER F.C. V | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

EL BARRIO| Categoría | U. T. F. | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | EL BARRIO | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EL BARRIO| Categoría | SUR SPORT BL | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

MITRE L.M.R.| Categoría | EL BARRIO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

EL BARRIO
VILLA MITRE
EL BARRIO
CIRCULO PENACHO AZUL
EL BARRIO
CLUB PORTUGUES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 85 | 48 | 18 | 6 | 19 | 106:100 | +6 |
| 3° | Cat 2013 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41:12 | +29 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28:26 | +2 |
| 11° | Cat 2015 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:20 | -2 |
| 14° | Cat 2016 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:29 | -22 |
| 7° | Cat 2017 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | +5 |
| 15° | Cat 2018/19/20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA