
EL BARRIO ''2''| Categoría | C. A. NUEVA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | EL BARRIO '' | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | SOCIAL CLUB | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

PAMPERO| Categoría | EL BARRIO '' | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | VILLA DON BO | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | EL BARRIO '' | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | C. A. SAN TE | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LA LOMA| Categoría | EL BARRIO '' | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | AMIGOS DE VI | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

SEMILLERO F. C.| Categoría | EL BARRIO '' | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | GLORIAS ARGE | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | A. F. SANTIA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

BRISTOL F. C.| Categoría | EL BARRIO '' | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | FEDERACION C | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB CORVALAN| Categoría | EL BARRIO '' | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | EL BARRIO '' | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

EL BARRIO ''2''| Categoría | GIMNASIO CHA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

SOCIAL CLUB| Categoría | EL BARRIO '' | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | PAMPERO | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | EL BARRIO '' | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | NUEVA ESTREL | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | EL BARRIO '' | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | LA LOMA | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | EL BARRIO '' | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

EL BARRIO ''2''
GLORIAS ARGENTINAS
A. F. SANTIAGO DE LINIERS
EL BARRIO ''2''
FEDERACION CABALLITO
EL BARRIO ''2''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 110 | 63 | 21 | 5 | 37 | 136:182 | -46 |
| 14° | Cat 2019 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:19 | -7 |
| 5° | Cat 2013 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:21 | +3 |
| 15° | Cat 2018 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:25 | -19 |
| 11° | Cat 2014 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:29 | 0 |
| 14° | Cat 2017 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:26 | -10 |
| 12° | Cat 2016 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:27 | -3 |
| 13° | Cat 2015 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25:35 | -10 |
vs
NUEVA ESTRELLA