
EL ALBA| Categoría | CIRCULOS UNI | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

RACING CLUB 3| Categoría | EL ALBA | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL ALBA| Categoría | CLUB YUPANQU | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | EL ALBA | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

EL ALBA| Categoría | SUR SPORT | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | EL ALBA | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

EL ALBA| Categoría | SPORTIVO VAR | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

FERRO| Categoría | EL ALBA | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL ALBA| Categoría | CRESPO ROJO | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | EL ALBA | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

EL ALBA| Categoría | ASOC. JUVENT | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | EL ALBA | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 14 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |


EL ALBA| Categoría | NUEVA GENERA | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | EL ALBA | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | EL ALBA | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 13 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EL ALBA| Categoría | RACING CLUB | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | EL ALBA | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

EL ALBA| Categoría | C. S. D. 25 | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

SUR SPORT| Categoría | EL ALBA | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

EL ALBA| Categoría | C. S. y D. M | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | EL ALBA | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

EL ALBA| Categoría | FERRO | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CRESPO ROJO| Categoría | EL ALBA | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 14 | – | 0 |
| Cat 2016 | 16 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

EL ALBA| Categoría | C. A. LOS AN | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

ASOC. JUVENTUD
EL ALBA
ALMAGRO
C.E.F.C. FORMANDO CRACKS
EL ALBA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 153 | 70 | 38 | 7 | 25 | 252:182 | +70 |
| 3° | Cat 2019 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:14 | +19 |
| 10° | Cat 2013 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:49 | -25 |
| 6° | Cat 2018 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:22 | -6 |
| 2° | Cat 2014 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58:18 | +40 |
| 1° | Cat 2017 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50:10 | +40 |
| 10° | Cat 2016 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33:35 | -2 |
| 7° | Cat 2015 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38:34 | +4 |