
ALLENDE| Categoría | EL ALBA F. C | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LAURELES ARG | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | EL ALBA F. C | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

EL ALBA F. C.| Categoría | BABY COMU | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOZANO CLUB| Categoría | EL ALBA F. C | LOZANO CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

EL ALBA F. C.| Categoría | CLUB NOLTING | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

LUGANO TENNIS| Categoría | EL ALBA F. C | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL ALBA F. C.| Categoría | C. S. y C. S | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

PENACHO| Categoría | EL ALBA F. C | PENACHO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL ALBA F. C.| Categoría | CLUB C. A. N | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 10 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

J. D. LUGANO| Categoría | EL ALBA F. C | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LUIS HOMERO | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

ITALIANO UNITI| Categoría | EL ALBA F. C | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | EL ALBA F. C | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LAS MALVINAS | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL ALBA F. C.| Categoría | ALLENDE | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 12 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

LAURELES ARGENTINOS| Categoría | EL ALBA F. C | LAURELES ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

EL ALBA F. C.| Categoría | A. V. CIENCI | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

BABY COMU| Categoría | EL ALBA F. C | BABY COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LOZANO CLUB | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CLUB NOLTING| Categoría | EL ALBA F. C | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

EL ALBA F. C.| Categoría | LUGANO TENNI | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

C. S. y C. SARMIENTO| Categoría | EL ALBA F. C | C. S. y C. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

EL ALBA F. C.| Categoría | PENACHO | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

CLUB C. A. N. B. A.| Categoría | EL ALBA F. C | CLUB C. A. N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL ALBA F. C.
LUIS HOMERO
EL ALBA F. C.
EL ALBA F. C.
LAS MALVINAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 158 | 70 | 41 | 6 | 23 | 179:172 | +7 |
| 1° | Cat 2019 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 12:0 | +12 |
| 6° | Cat 2013 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38:24 | +14 |
| 1° | Cat 2018 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26:7 | +19 |
| 14° | Cat 2014 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:62 | -47 |
| 1° | Cat 2017 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:15 | +15 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30:28 | +2 |
| 5° | Cat 2015 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:36 | -8 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO