
DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | CIENCIA Y LA | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | DEPORTIVO RI | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | COMU | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

FLORES JRS.| Categoría | DEPORTIVO RI | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | C.A. HURACAN | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | DEPORTIVO RI | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | CLUB LOMAS D | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | DEPORTIVO RI | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | RACING CLUB | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | DEPORTIVO RI | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | ESTRELLA DEL | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 12 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | C. S. y D. M | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MIRIÑAQUE| Categoría | DEPORTIVO RI | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | CLUB ATLETIC | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

ESTRADA 1| Categoría | DEPORTIVO RI | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | DEPORTIVO RI | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | AGRONOMIA CE | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 11 |

COMU| Categoría | DEPORTIVO RI | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | ALL BOYS "A" | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |


DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | RIO DE LA PL | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | DEPORTIVO RI | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | JUVENTUD DE | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

RACING CLUB 2| Categoría | DEPORTIVO RI | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | SOCIAL LYNCH | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

ESTRELLA DEL OESTE
C. S. y D. MORAN
DEPORTIVO RIESTRA
CLUB ATLETICO SAN TELMO
DEPORTIVO RIESTRA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 147 | 70 | 32 | 13 | 25 | 182:165 | +17 |
| 2° | Cat 2019 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42:10 | +32 |
| 7° | Cat 2013 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:34 | -6 |
| 2° | Cat 2018 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:10 | +18 |
| 9° | Cat 2014 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:26 | -5 |
| 10° | Cat 2017 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:22 | -12 |
| 12° | Cat 2016 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:28 | -12 |
| 9° | Cat 2015 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37:35 | +2 |