
DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | SOCIAL LYNCH | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | DEPORTIVO AL | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 11 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 12 |
| Cat 2016 | 3 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | ALMAGRO | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |


DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | AMISTAD | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

FED. CABALLITO E| Categoría | DEPORTIVO AL | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | FATIMA ''2'' | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 21 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 5 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | DEPORTIVO AL | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | BRISAS DE LI | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | GENERAL GUID | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 13 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

BUENOS AIRES SUR| Categoría | DEPORTIVO AL | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 12 |
| Cat 2016 | 0 | – | 11 |
| Cat 2015 | 4 | – | 11 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | S. F. VILLA | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

REY DE COPAS| Categoría | DEPORTIVO AL | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | S. F. LA LOM | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 12 | – | 4 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | DEPORTIVO AL | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 18 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | DEPORTIVO AL | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | S. F. C. BRA | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

PALERMO| Categoría | DEPORTIVO AL | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 18 |
| Cat 2015 | 3 | – | 14 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | HURACÁN | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

AMISTAD| Categoría | DEPORTIVO AL | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 9 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | FED. CABALLI | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

FATIMA ''2''| Categoría | DEPORTIVO AL | FATIMA ''2'' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 11 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | NUEVA GENERA | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

BRISAS DE LINIERS
GENERAL GUIDO
DEPORTIVO ALVARADO
S. F. VILLA INSUPERABLE
DEPORTIVO ALVARADO
S. F. LA LOMA
DEPORTIVO ALVARADO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 93 | 56 | 17 | 5 | 32 | 111:251 | -140 |
| 8° | Cat 2019 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:19 | -8 |
| 12° | Cat 2013 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:33 | -1 |
| 13° | Cat 2018 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:15 | -12 |
| 8° | Cat 2014 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40:30 | +10 |
| 13° | Cat 2017 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2:39 | -37 |
| 15° | Cat 2016 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3:71 | -68 |
| 13° | Cat 2015 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 20:44 | -24 |