
ALVEAR CLUB| Categoría | DEFENSORES D | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | AMERICA DEL | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 19 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | DEFENSORES D | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 14 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | JUVENTUD DE | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

FLORES CLUB| Categoría | DEFENSORES D | FLORES CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | DEFENSORES D | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | LOS FORZOSOS | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

PEDRO LOZANO| Categoría | DEFENSORES D | PEDRO LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | JORGE NEWBER | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | DEFENSORES D | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | PARQUE CHAS | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

V. L. N.| Categoría | DEFENSORES D | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | G.E.V.S. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| Categoría | DEFENSORES D | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | C.A. ALL BOY | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | ALVEAR CLUB | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

AMERICA DEL SUD| Categoría | DEFENSORES D | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | JUVENTUD DE | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | DEFENSORES D | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | FLORES CLUB | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | PACIFICO LIB | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LOS FORZOSOS| Categoría | DEFENSORES D | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | – | – | – |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | PEDRO LOZANO | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

JORGE NEWBERY| Categoría | DEFENSORES D | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | KIMBERLEY | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PARQUE CHAS
DEFENSORES DE OLIVOS
G.E.V.S.
DEFENSORES DE OLIVOS
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 213 | 105 | 49 | 10 | 46 | 355:303 | +52 |
| 5° | Cat 2019 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 50:23 | +27 |
| 7° | Cat 2013 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 80:45 | +35 |
| 2° | Cat 2018 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 48:20 | +28 |
| 6° | Cat 2014 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 57:40 | +17 |
| 16° | Cat 2017 | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 27:74 | -47 |
| 4° | Cat 2016 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 53:31 | +22 |
| 14° | Cat 2015 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 40:70 | -30 |