
JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | DEFENSORES D | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 10 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 12 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | CRISOL DE JU | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 15 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 12 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |


DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | SOL DEL PLAT | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | DEFENSORES D | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | – |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | LOS LEONES D | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | DEFENSORES D | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

VILLA HERMINIA| Categoría | DEFENSORES D | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 22 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 17 | – | 0 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | MITRE L.M.R. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 13 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA
DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | ARCO VALENO | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 16 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | DEFENSORES D | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | VICTORIA F. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 19 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | DEFENSORES D | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 12 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 4 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | CERVANTES '' | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | JOVENES DEPO | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | DEFENSORES D | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 19 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 14 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | SANELI F.C. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 13 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 11 |

SOL DEL PLATA| Categoría | DEFENSORES D | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 11 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

DEFENSORES DE CERVANTES
LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | DEFENSORES D | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 17 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | CLUB LOMAS 2 | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | VILLA HERMIN | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

MITRE L.M.R.
DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | DON BOSCO RA | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 14 |

ARCO VALENO
DEFENSORES DE CERVANTES
VICTORIA F. C.
DEFENSORES DE CERVANTES
CERVANTES ''LA PAPELERA''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 126 | 56 | 34 | 2 | 20 | 268:128 | +140 |
| 12° | Cat 2019 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:24 | -8 |
| 4° | Cat 2013 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77:13 | +64 |
| 14° | Cat 2018 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:21 | -19 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38:32 | +6 |
| 7° | Cat 2017 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 54:14 | +40 |
| 8° | Cat 2016 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:17 | +8 |
| 3° | Cat 2015 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56:7 | +49 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA