
DEP. SAN MIGUEL| Categoría | DEFENSORES D | DEP. SAN MIG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 11 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 13 |
| Cat 2015 | 3 | – | 11 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | NAON | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

YUPANQUI| Categoría | DEFENSORES D | YUPANQUI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | FRANJA DE OR | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 18 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 15 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

JOSE HERNANDEZ| Categoría | DEFENSORES D | JOSE HERNAND | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 10 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | CLUB SEBASTI | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

LOS GALLEGOS| Categoría | DEFENSORES D | LOS GALLEGOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | 67 F. C. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

ONCE CORAZONES| Categoría | DEFENSORES D | ONCE CORAZON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | SEMILLERO CE | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VILLA MITRE| Categoría | DEFENSORES D | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | LEONES F. C. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

D. U. T.| Categoría | DEFENSORES D | D. U. T. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. A. CHACARITA JRS| Categoría | DEFENSORES D | C. A. CHACAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | LOMAS AZUL | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | DEP. SAN MIG | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

NAON| Categoría | DEFENSORES D | NAON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | YUPANQUI | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

FRANJA DE ORO 2| Categoría | DEFENSORES D | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | JOSE HERNAND | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB SEBASTIAN FERREIRA| Categoría | DEFENSORES D | CLUB SEBASTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | LOS GALLEGOS | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

67 F. C.
DEFENSORES DE BELGRANO| Categoría | ONCE CORAZON | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SEMILLERO CELESTE
DEFENSORES DE BELGRANO
LEONES F. C.
DEFENSORES DE BELGRANO
DEFENSORES DE BELGRANO
LOMAS AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 139 | 105 | 27 | 2 | 54 | 205:346 | -141 |
| 15° | Cat 2019 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14° | Cat 2013 | 18 | 15 | 2 | 0 | 12 | 19:104 | -85 |
| 16° | Cat 2018 | 15 | 15 | 1 | 1 | 10 | 4:23 | -19 |
| 15° | Cat 2014 | 18 | 15 | 2 | 0 | 12 | 17:71 | -54 |
| 10° | Cat 2017 | 27 | 15 | 6 | 1 | 7 | 46:38 | +8 |
| 10° | Cat 2016 | 28 | 15 | 7 | 0 | 7 | 61:60 | +1 |
| 7° | Cat 2015 | 30 | 15 | 8 | 0 | 6 | 58:50 | +8 |
vs
LEONES F. C.