
C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | DEF. UNIDOS | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | UNION DE AMI | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

NUEVA ERA| Categoría | DEF. UNIDOS | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | C. A. N. B. | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | DEF. UNIDOS | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | MARTIN GÜEME | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | DEF. UNIDOS | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | MALVINAS ARG | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | DEF. UNIDOS | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | U. V. A. B. | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

UNION TAPIALES| Categoría | DEF. UNIDOS | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | NVA. GENERAC | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | DEF. UNIDOS | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | S. F. VILLA | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | DEF. UNIDOS | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 8 | – | 7 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | C. S. D. LAM | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | DEF. UNIDOS | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | NUEVA ERA | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. N. B. A.| Categoría | DEF. UNIDOS | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 8 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | CLUB ATLETIC | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | DEF. UNIDOS | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | C. S. y D. J | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | DEF. UNIDOS | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | JUVENTUD UNI | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

U. V. A. B.| Categoría | DEF. UNIDOS | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA
NVA. GENERACION RINCON
DEF. UNIDOS DE TABLADA
S. F. VILLA ESTRUGA
DEF. UNIDOS DE TABLADA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 143 | 70 | 34 | 5 | 31 | 199:190 | +9 |
| 3° | Cat 2019 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:23 | -4 |
| 3° | Cat 2013 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36:34 | +2 |
| 7° | Cat 2018 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:10 | +5 |
| 8° | Cat 2014 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:39 | -13 |
| 6° | Cat 2017 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:26 | +5 |
| 13° | Cat 2016 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24:34 | -10 |
| 5° | Cat 2015 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48:24 | +24 |