
ATLETICO LUGANO| Categoría | DEF. DE SANT | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | ESTRADA 2 | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | DEF. DE SANT | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | DEFENSORES D | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CNEL. BRANDSEN| Categoría | DEF. DE SANT | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | C. A. CENTEN | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 13 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

LAMADRID| Categoría | DEF. DE SANT | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | BOYA - C. A. | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL TREBOL| Categoría | DEF. DE SANT | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | GIMNASIA | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | DEF. DE SANT | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | FRANJA DE OR | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

ALVEAR| Categoría | DEF. DE SANT | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | NOLTING | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |


DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | ATLETICO LUG | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

ESTRADA 2| Categoría | DEF. DE SANT | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 5 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | C. S. D. ARG | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | DEF. DE SANT | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | CNEL. BRANDS | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | DEF. DE SANT | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 13 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | LAMADRID | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | DEF. DE SANT | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 12 | – | 5 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | EL TREBOL | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

GIMNASIA| Categoría | DEF. DE SANT | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 2 |

DEF. DE SANTOS LUGARES
FRANJA DE ORO 1
DEF. DE SANTOS LUGARES
NOLTING
DEF. DE SANTOS LUGARES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 249 | 105 | 67 | 10 | 28 | 364:226 | +138 |
| 2° | Cat 2019 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 46:13 | +33 |
| 10° | Cat 2013 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 44:60 | -16 |
| 3° | Cat 2018 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 61:15 | +46 |
| 7° | Cat 2014 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46:37 | +9 |
| 2° | Cat 2017 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 74:24 | +50 |
| 11° | Cat 2016 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:49 | -25 |
| 3° | Cat 2015 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:28 | +41 |