
DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | MITRE L.M.R. | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | DEF. DE OLIV | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | ARCO VALENO | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | DEF. DE OLIV | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | VICTORIA F. | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 12 |
| Cat 2015 | 5 | – | 10 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | CLUB LOMAS 2 | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | DEF. DE OLIV | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | JOVENES DEPO | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | DEF. DE OLIV | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |


SOL DEL PLATA| Categoría | DEF. DE OLIV | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 4 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | PRIMERA JUNT | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | DEF. DE OLIV | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | DEFENSORES D | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 12 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 4 |

VILLA HERMINIA| Categoría | DEF. DE OLIV | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

MITRE L.M.R.| Categoría | DEF. DE OLIV | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 18 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

DEF. DE OLIVOS VERDE
ARCO VALENO| Categoría | DEF. DE OLIV | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | C. S. Y R. E | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

VICTORIA F. C.| Categoría | DEF. DE OLIV | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | DEF. DE OLIV | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | CERVANTES '' | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | DEF. DE OLIV | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | CRISOL DE JU | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

SANELI F.C.| Categoría | DEF. DE OLIV | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 13 | – | 3 |

DEF. DE OLIVOS VERDE
PRIMERA JUNTA
DEF. DE OLIVOS VERDE
DEFENSORES DE CERVANTES
DEF. DE OLIVOS VERDE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 144 | 63 | 39 | 3 | 21 | 243:171 | +72 |
| 8° | Cat 2019 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10:17 | -7 |
| 11° | Cat 2013 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30:61 | -31 |
| 8° | Cat 2018 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:12 | +11 |
| 5° | Cat 2014 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52:27 | +25 |
| 8° | Cat 2017 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33:20 | +13 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:9 | +30 |
| 5° | Cat 2015 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56:25 | +31 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA