
CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | LOS LEONES D | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 19 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | CRISOL DE JU | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 15 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 12 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | VILLA HERMIN | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 19 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 14 | – | 5 |
| Cat 2017 | 12 | – | 5 |
| Cat 2016 | 11 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CRISOL DE JU | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 13 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | DON BOSCO RA | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

ARCO VALENO| Categoría | CRISOL DE JU | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | C. S. Y R. E | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

VICTORIA F. C.| Categoría | CRISOL DE JU | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | DEF. DE OLIV | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | CRISOL DE JU | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 21 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | JOVENES DEPO | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | CLUB LOMAS 2 | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |


CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | SOL DEL PLAT | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | CRISOL DE JU | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | CRISOL DE JU | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 13 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | DEFENSORES D | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 19 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 14 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VILLA HERMINIA| Categoría | CRISOL DE JU | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 12 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | MITRE L.M.R. | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 4 |
| Cat 2013 | 12 | – | 0 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 12 | – | 2 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | CRISOL DE JU | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 14 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | ARCO VALENO | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 16 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | CRISOL DE JU | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 10 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 11 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | VICTORIA F. | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | CRISOL DE JU | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | CERVANTES '' | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

JOVENES DEPORTISTAS
CLUB LOMAS 2 DE ABRIL
CRISOL DE JUVENTUD
SOL DEL PLATA
CRISOL DE JUVENTUD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 95 | 70 | 12 | 2 | 55 | 112:420 | -308 |
| 13° | Cat 2019 | 13 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4:28 | -24 |
| 12° | Cat 2013 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:93 | -76 |
| 12° | Cat 2018 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:55 | -51 |
| 16° | Cat 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:71 | -47 |
| 12° | Cat 2017 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:55 | -38 |
| 12° | Cat 2016 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25:47 | -22 |
| 12° | Cat 2015 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21:71 | -50 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA