
CRESPO ROJO| Categoría | C. S. y D. M | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

SPORTIVO VARELA| Categoría | CRESPO ROJO | SPORTIVO VAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CRESPO ROJO| Categoría | FERRO | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 14 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 16 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CRESPO ROJO| Categoría | NUEVA GENERA | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 14 | – | 10 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | CRESPO ROJO | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 10 |

CRESPO ROJO| Categoría | ASOC. JUVENT | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | CRESPO ROJO | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |


EL ALBA| Categoría | CRESPO ROJO | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CRESPO ROJO| Categoría | CENTRO JUVEN | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | CRESPO ROJO | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CRESPO ROJO| Categoría | RACING CLUB | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 19 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | CRESPO ROJO | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 12 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CRESPO ROJO| Categoría | C. S. D. 25 | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

SUR SPORT| Categoría | CRESPO ROJO | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | CRESPO ROJO | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CRESPO ROJO| Categoría | SPORTIVO VAR | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

FERRO| Categoría | CRESPO ROJO | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | CRESPO ROJO | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CRESPO ROJO| Categoría | C. A. LOS AN | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD
CRESPO ROJO| Categoría | SOCIAL V. SA | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 12 | – | 2 |

ALMAGRO| Categoría | CRESPO ROJO | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 6 | – | 8 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 10 | – | 3 |

CRESPO ROJO| Categoría | EL ALBA | CRESPO ROJO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 14 | – | 0 |
| Cat 2016 | 16 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

CENTRO JUVENIL
CRESPO ROJO
RACING CLUB 3
CRESPO ROJO
C. S. D. 25 DE MAYO
CRESPO ROJO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 75 | 52 | 11 | 2 | 38 | 93:255 | -162 |
| 14° | Cat 2019 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2:29 | -27 |
| 15° | Cat 2013 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:48 | -33 |
| 12° | Cat 2018 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:23 | -13 |
| 13° | Cat 2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24:41 | -17 |
| 12° | Cat 2017 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:33 | -29 |
| 15° | Cat 2016 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:36 | -32 |
| 11° | Cat 2015 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34:45 | -11 |