
CRESPO JUNIORS| Categoría | JUV. LINIERS | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | CRESPO JUNIO | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | MITRE L.M.R. | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

COMU NEGRO| Categoría | CRESPO JUNIO | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | VILLA MITRE | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CALIFORNIA| Categoría | CRESPO JUNIO | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | CIRCULO PENA | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | COVER F.C. V | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | CRESPO JUNIO | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | PARQUE TRICO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | CRESPO JUNIO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | SOL DEL PLAT | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

| Categoría | CRESPO JUNIO | AMERICA AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

CRESPO JUNIORS| Categoría | EL BARRIO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

U. T. F.| Categoría | CRESPO JUNIO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | CRESPO JUNIO | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | SUR SPORT BL | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MITRE L.M.R.| Categoría | CRESPO JUNIO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | COMU NEGRO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VILLA MITRE| Categoría | CRESPO JUNIO | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | CALIFORNIA | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | CRESPO JUNIO | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | CRESPO JUNIO | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | CLUB PORTUGU | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CRESPO JUNIO | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CRESPO JUNIORS
SOL DEL PLATA
CRESPO JUNIORS
EL BARRIO
CRESPO JUNIORS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 147 | 60 | 40 | 7 | 13 | 138:70 | +68 |
| 1° | Cat 2013 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:8 | +24 |
| 1° | Cat 2014 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39:7 | +32 |
| 5° | Cat 2015 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:16 | +5 |
| 3° | Cat 2016 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | +11 |
| 8° | Cat 2017 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:23 | -7 |
| 2° | Cat 2018/19/20 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9:6 | +3 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA