
COVER F. C.| Categoría | C. A. LUGANO | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 11 | – | 4 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | COVER F. C. | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

COVER F. C.| Categoría | JOSE SOLDATI | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | COVER F. C. | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 9 |

COVER F. C.| Categoría | HALCONES JRS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | PP | – | PP |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | COVER F. C. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

COVER F. C.| Categoría | EST. PORTEÑO | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | COVER F. C. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

COVER F. C.| Categoría | ARTIGAS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | COVER F. C. | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

COVER F. C.| Categoría | A. V. JOSE H | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CLUB PAMPERO| Categoría | COVER F. C. | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

COVER F. C.| Categoría | EROS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 5 |

C. A. STENTOR| Categoría | COVER F. C. | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

COVER F. C.| Categoría | C. A. LA PAT | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. A. LUGANO| Categoría | COVER F. C. | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

COVER F. C.| Categoría | LOS BOHEMIOS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

JOSE SOLDATI| Categoría | COVER F. C. | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

COVER F. C.| Categoría | A. A. PRIMER | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

HALCONES JRS.| Categoría | COVER F. C. | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |


EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | COVER F. C. | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

COVER F. C.| Categoría | EL FORTIN DE | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

ARTIGAS| Categoría | COVER F. C. | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

COVER F. C.
A. V. JOSE HERNANDEZ
COVER F. C.
EROS
COVER F. C.
C. A. LA PATERNAL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 187 | 105 | 36 | 10 | 59 | 242:372 | -130 |
| 12° | Cat 2019 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:43 | -18 |
| 7° | Cat 2013 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 41:34 | +7 |
| 6° | Cat 2018 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 45:30 | +15 |
| 15° | Cat 2014 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14:75 | -61 |
| 14° | Cat 2017 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 34:73 | -39 |
| 11° | Cat 2016 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:44 | -17 |
| 13° | Cat 2015 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 56:73 | -17 |