
COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | SOL DEL PLAT | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VILLA MITRE| Categoría | COVER F.C. V | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |
COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | AMERICA AZUL | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

CALIFORNIA| Categoría | COVER F.C. V | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 12 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | EL BARRIO | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | COVER F.C. V | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | U. T. F. | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | COVER F.C. V | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | JUV. LINIERS | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | COVER F.C. V | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | SUR SPORT BL | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | COVER F.C. V | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | MITRE L.M.R. | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | COVER F.C. V | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | COMU NEGRO | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

SOL DEL PLATA| Categoría | COVER F.C. V | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | VILLA MITRE | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | COVER F.C. V | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 9 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | CALIFORNIA | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

EL BARRIO| Categoría | COVER F.C. V | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | CIRCULO PENA | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

U. T. F.| Categoría | COVER F.C. V | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | CRESPO JUNIO | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | COVER F.C. V | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON
SUR SPORT BLANCO
COVER F.C. V. PUEYRREDON
MITRE L.M.R.
COVER F.C. V. PUEYRREDON
COMU NEGRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 158 | 90 | 36 | 4 | 42 | 102:194 | -92 |
| 15° | Cat 2013 | 11 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5:38 | -33 |
| 14° | Cat 2014 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 18:46 | -28 |
| 13° | Cat 2015 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:36 | -23 |
| 13° | Cat 2016 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:56 | -41 |
| 3° | Cat 2017 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37:16 | +21 |
| 1° | Cat 2018/19/20 | 44 | 15 | 14 | 1 | 0 | 14:2 | +12 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA