
CORVALAN "2"| Categoría | CLUB BRISTOL | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | CORVALAN "2" | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CORVALAN "2"| Categoría | ORGULLO NACI | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 13 | – | 3 |

CORVALAN "2"| Categoría | KIMBERLEY UN | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

C. P. A.| Categoría | CORVALAN "2" | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

CORVALAN "2"| Categoría | A. C. TIERRA | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | CORVALAN "2" | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

CORVALAN "2"| Categoría | JUVENTUD | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 15 | – | 0 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | CORVALAN "2" | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CORVALAN "2"| Categoría | PINTITA | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | CORVALAN "2" | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CORVALAN "2"| Categoría | ASOC. MANO A | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

CORTES BLANCO| Categoría | CORVALAN "2" | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CORVALAN "2"| Categoría | C. A. PIRAÑA | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

A. D. L. A.| Categoría | CORVALAN "2" | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

CLUB BRISTOL| Categoría | CORVALAN "2" | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

CORVALAN "2"| Categoría | P. MORAN AUR | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | CORVALAN "2" | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | CORVALAN "2" | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

CORVALAN "2"| Categoría | C. P. A. | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| Categoría | CORVALAN "2" | A. C. TIERRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CORVALAN "2"| Categoría | VILLA REAL B | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

JUVENTUD
CORVALAN "2"| Categoría | VILLA PIAGGI | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PINTITA
CORVALAN "2"
ASOC. MANO A MANO
CORVALAN "2"
C. A. PIRAÑA
CORVALAN "2"| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 178 | 105 | 40 | 6 | 46 | 186:331 | -145 |
| 13° | Cat 2019 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5° | Cat 2013 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:45 | -1 |
| 12° | Cat 2018 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3:22 | -19 |
| 13° | Cat 2014 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 28:83 | -55 |
| 11° | Cat 2017 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21:67 | -46 |
| 4° | Cat 2016 | 38 | 15 | 9 | 5 | 1 | 49:29 | +20 |
| 9° | Cat 2015 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 41:85 | -44 |