
VILLA REAL BLANCO| Categoría | CORTES BLANC | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

CORTES BLANCO| Categoría | JUVENTUD | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | CORTES BLANC | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CORTES BLANCO| Categoría | PINTITA | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | CORTES BLANC | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CORTES BLANCO| Categoría | ASOC. MANO A | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | CORTES BLANC | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. PIRAÑA| Categoría | CORTES BLANC | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CORTES BLANCO| Categoría | A. D. L. A. | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB BRISTOL| Categoría | CORTES BLANC | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

CORTES BLANCO| Categoría | P. MORAN AUR | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | CORTES BLANC | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 12 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

CORTES BLANCO| Categoría | CORVALAN "2" | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

C. P. A.| Categoría | CORTES BLANC | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

CORTES BLANCO| Categoría | A. C. TIERRA | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

CORTES BLANCO| Categoría | VILLA REAL B | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

JUVENTUD| Categoría | CORTES BLANC | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

CORTES BLANCO| Categoría | VILLA PIAGGI | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 11 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

PINTITA
CORTES BLANCO| Categoría | C. S. Y D. S | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | CORTES BLANC | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

CORTES BLANCO| Categoría | KIMBERLEY UN | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

CORTES BLANCO| Categoría | C. A. PIRAÑA | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

A. D. L. A.
CORTES BLANCO| Categoría | CLUB BRISTOL | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

P. MORAN AURINEGRO
CORTES BLANCO
CORVALAN "2"
CORTES BLANCO
A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 110 | 51 | 29 | 1 | 21 | 170:125 | +45 |
| 9° | Cat 2019 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:10 | -10 |
| 12° | Cat 2013 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34:34 | 0 |
| 12° | Cat 2018 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:20 | -15 |
| 10° | Cat 2014 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:27 | -7 |
| 4° | Cat 2017 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:12 | +35 |
| 7° | Cat 2016 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:13 | +16 |
| 9° | Cat 2015 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:9 | +26 |