
SOCIAL LYNCH| Categoría | COMU | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

COMU| Categoría | ESTRELLA DEL | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | COMU | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

COMU| Categoría | MIRIÑAQUE | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | COMU | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMU| Categoría | ESTRADA 1 | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 15 | – | 0 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | COMU | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

COMU| Categoría | AGRONOMIA CE | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | COMU | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | COMU | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

COMU| Categoría | C.A. HURACAN | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 13 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | COMU | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

COMU| Categoría | CLUB LOMAS D | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | COMU | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

COMU| Categoría | RACING CLUB | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

COMU| Categoría | SOCIAL LYNCH | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | COMU | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

COMU| Categoría | DEPORTIVO RI | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

MIRIÑAQUE| Categoría | COMU | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

COMU| Categoría | CLUB ATLETIC | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

ESTRADA 1| Categoría | COMU | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

COMU| Categoría | CIENCIA Y LA | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | COMU | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

COMU| Categoría | C. S. y D. M | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

COMU| Categoría | ALL BOYS "A" | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |


COMU
CLUB LOMAS DEL MIRADOR
COMU
RACING CLUB 2| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 131 | 66 | 30 | 6 | 29 | 170:198 | -28 |
| 9° | Cat 2019 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:26 | -13 |
| 12° | Cat 2013 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22:34 | -12 |
| 12° | Cat 2018 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:35 | -19 |
| 4° | Cat 2014 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29:22 | +7 |
| 12° | Cat 2017 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:22 | -1 |
| 2° | Cat 2016 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:19 | +15 |
| 8° | Cat 2015 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:40 | -5 |