
VILLA MITRE| Categoría | COMU NEGRO | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | CALIFORNIA | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | COMU NEGRO | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | CRESPO JUNIO | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | COMU NEGRO | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | PARQUE TRICO | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | COMU NEGRO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | SOL DEL PLAT | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

| Categoría | COMU NEGRO | AMERICA AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

COMU NEGRO| Categoría | EL BARRIO | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

U. T. F.| Categoría | COMU NEGRO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | JUV. LINIERS | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | COMU NEGRO | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | MITRE L.M.R. | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | COMU NEGRO | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | VILLA MITRE | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CALIFORNIA| Categoría | COMU NEGRO | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | CIRCULO PENA | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | COMU NEGRO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO| Categoría | CLUB PORTUGU | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | COMU NEGRO | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

COMU NEGRO| Categoría | EL FORTIN DE | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SOL DEL PLATA| Categoría | COMU NEGRO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

COMU NEGRO
EL BARRIO
COMU NEGRO
JUV. LINIERS BLANCO
COMU NEGRO
MITRE L.M.R.
COMU NEGRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 50 | 48 | 4 | 2 | 34 | 23:111 | -88 |
| 14° | Cat 2013 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 |
| 14° | Cat 2014 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:23 | -14 |
| 16° | Cat 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:18 | -17 |
| 16° | Cat 2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:37 | -33 |
| 14° | Cat 2017 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0:12 | -12 |
| 13° | Cat 2018/19/20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA