
COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | C. A. ESTUDI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS CARASUCIAS| Categoría | COMPLEJO COS | LOS CARASUCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | ALMAFUERTE F | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EROS| Categoría | COMPLEJO COS | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | ALVEAR | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. ATLANTA| Categoría | COMPLEJO COS | C. A. ATLANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | C. A. VERSAI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

V. L. N.| Categoría | COMPLEJO COS | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | ALL BOYS | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | CE. F. F. LA | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | COMPLEJO COS | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | EL TIFON DE | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CICLON FORTIN| Categoría | COMPLEJO COS | CICLON FORTI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | SP. PEREYRA | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

HURACAN TIKI TIKI| Categoría | COMPLEJO COS | HURACAN TIKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | COMPLEJO COS | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | LOS CARASUCI | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ALMAFUERTE FUTBOL CLUB| Categoría | COMPLEJO COS | ALMAFUERTE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | EROS | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

ALVEAR| Categoría | COMPLEJO COS | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | C. A. ATLANT | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. A. VERSAILLES BLANCO| Categoría | COMPLEJO COS | C. A. VERSAI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE| Categoría | V. L. N. | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

ALL BOYS| Categoría | COMPLEJO COS | ALL BOYS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CE. F. F. LA INDEPENDENCIA| Categoría | COMPLEJO COS | CE. F. F. LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

COMPLEJO COSTAS CELESTE
EL TIFON DE BOYACA
COMPLEJO COSTAS CELESTE
SP. PEREYRA
COMPLEJO COSTAS CELESTE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 114 | 60 | 22 | 10 | 28 | 138:142 | -4 |
| 13° | Cat 2013 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:38 | -21 |
| 1° | Cat 2014 | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 35:15 | +20 |
| 13° | Cat 2015 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:38 | -23 |
| 14° | Cat 2016 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:33 | -27 |
| 4° | Cat 2017 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:14 | +2 |
| 1° | Cat 2018/19/20 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49:4 | +45 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
EROS